必读网 - 人生必读的书

TXT下载此书 | 书籍信息


(双击鼠标开启屏幕滚动,鼠标上下控制速度) 返回首页
选择背景色:
浏览字体:[ ]  
字体颜色: 双击鼠标滚屏: (1最慢,10最快)

华尔街四十五年

_2 威廉·江恩(美)
7月14日 …… 112.50点 A 156天
8月20日 …… 98.50点 D 37天
11月3日 …… 119.62点 A 26天
11月29日 …… 103.50点 A 26天
1920年 1月3日 …… 109.50点 A 35天
2月25日 …… 89.50点 D 53天
4月8日 …… 105.50点 A 42天
5月19日 …… 87.50点 D 41天
7月8日 …… 94.50点 A 50天
8月10日 …… 83.50点 D 33天
9月17日 …… 89.75点 A 38天
12月21日 …… 65.90点 D 96天
1921年 5月5日 …… 80.50点 A 135天
6月20日 …… 64.75点 D 46天
7月6日 …… 69.75点 A 16天
8月24日 …… 63.90点 D 49天
1922年 10月14日 …… 103.50点 A 52天
11月14日 …… 93.50点 D 31天
1924年 2月6日 …… 101.50点 A 84天
5月14日 …… 88.75点 D 98天
5月20日 …… 105.50点 A 98天
10月14日 …… 99.50点 D 55天
1925年 1月22日 …… 123.50点 A 100天
2月16日 …… 117.50点 D 25天
3月6日 …… 125.50点 A 18天
3月30日 …… 115.00点 D 24天
4月18日 …… 122.50点 A 19天
4月27日 …… 119.60点 D 9天
11月6日 …… 159.25点 A 192天
11月24日 …… 148.50点 D 18天
1926年 2月11日 …… 162.50点 A 78天
3月3日 …… 144.50点 D 20天
3月12日 …… 153.50点 A 9天
3月30日 …… 135.50点 D 18天
4月24日 …… 144.50点 A 25天
5月19日 …… 137.25点 D 25天
8月24日 …… 162.50点 A 97天
10月19日 …… 145.50点 D 56天
12月18日 …… 161.50点 A 60天
1927年 1月25日 …… 152.50点 D 38天
5月28日 …… 172.50点 A 123天
6月27日 …… 165.50点 D 30天
10月3日 …… 195.50点 A 97天
1928年 1月3日 …… 203.50点 A 73天
1月18日 …… 191.50点 D 15天
3月20日 …… 214.50点 A 62天
4月23日 …… 207.00点 D 34天
5月14日 …… 220.50点 A 21天
5月22日 …… 211.50点 D 8天
6月2日 …… 220.50点 A 13天
6月18日 …… 202.00点 D 16天
7月5日 …… 214.50点 A 19天
7月16日 …… 205.00点 D 11天
10月24日 …… 260.50点 A 100天
10月31日 …… 249.00点 D 7天
11月28日 …… 298.50点 A 28天
12月10日 …… 254.36点 D 12天
1929年 2月1日 …… 325.00点 A 53天
2月18日 …… 293.00点 D 17天
3月1日 …… 325.00点 A 13天
3月26日 …… 281.50点 D 25天
5月6日 …… 331.00点 A 41天
5月31日 …… 291.00点 D 24天
7月8日 …… 35050点 A 38天
7月29日 …… 337.00点 D 21天
9月3日 …… 386.10点 A 36天
10月4日 …… 321.00点 A 31天
10月11日 …… 358.50点 A 7天
10月29日 …… 210.50点 D 18天
11月8日 …… 245.00点 A 10天
11月13日 …… 195.50点 D 5天
12月9日 …… 267.00点 A 27天
12月20日 …… 227.00点 D 11天
1930年 2月5日 …… 274.00点 A 47天
2月25日 …… 259.50点 D 20天
4月16日 …… 297.75点 A 50天
5月5日 …… 249.00点 D 19天
6月2日 …… 275.00点 A 28天
6月25日 …… 207.50点 D 23天
7月28日 …… 243.50点 A 33天
8月9日 …… 234.50点 D 12天
9月10日 …… 247.00点 A 32天
10月18日 …… 183.50点 D 38天
10月28日 …… 298.50点 A 10天
11月10日 …… 168.25点 D 13天
11月25日 …… 191.50点 A 15天
12月17日 …… 154.50点 D 22天
1931年 2月24日 …… 196.75点 A 59天
4月29日 …… 142.00点 D 64天
5月9日 …… 156.00点 A 10天
6月2日 …… 119.50点 D 24天
6月27日 …… 157.50点 A 25天
8月6日 …… 132.50点 D 40天
8月15日 …… 146.50点 A 9天
10月5日 …… 85.50点 D 51天
11月9日 …… 119.50点 A 35天
1932年 1月5日 …… 69.50点 D 57天
1月14日 …… 87.50点 A 9天
2月10日 …… 70.00点 D 27天
2月19日 …… 89.50点 A 9天
6月2日 …… 43.50点 D 103天
6月16日 …… 51.50点 A 14天
7月8日 …… 40.60点 D 22天
9月8日 …… 81.50点 A 62天
10月10日 …… 57.50点 D 32天
11月12日 …… 68.50点 A 33天
12月3日 …… 55.50点 D 21天
1933年 1月11日 …… 65.25点 A 39天
2月27日 …… 49.50点 D 47天
7月18日 …… 110.50点 A 141天
7月21日 …… 84.50点 D 3天
9月18日 …… 107.50点 A 59天
10月21日 …… 82.20点 D 33天
1934年 2月5日 …… 111.50点 A 107天
3月27日 …… 97.50点 D 50天
4月20日 …… 107.00点 A 24天
5月14日 …… 89.50点 D 24天
6月19日 …… 101.25点 A 36天
7月26日 …… 84.50点 D 37天
8月25日 …… 96.25点 A 30天
9月17日 …… 85.75点 D 23天
1935年 1月7日 …… 106.50点 A 112天
2月6日 …… 99.75点 D 30天
2月18日 …… 108.50点 A 12天
3月18日 …… 96.00点 D 28天
9月11日 …… 135.50点 A 177天
10月3日 …… 126.50点 D 22天
11月20日 …… 149.50点 A 48天
12月16日 …… 138.50点 D 26天
1936年 4月6日 …… 163.25点 A 112天
4月24日 …… 141.50点 D 18天
8月10日 …… 170.50点 A 108天
8月21日 …… 160.50点 D 11天
11月18日 …… 186.25点 A 89天
12月21日 …… 175.25点 D 33天
1937年 3月10日 …… 195.50点 A 79天
4月9日 …… 175.50点 D 30天
4月22日 …… 184.50点 A 13天
6月14日 …… 163.75点 D 53天
8月14日 …… 109.50点 A 61天
10月19日 …… 115.50点 D 67天
10月29日 …… 140.50点 A 10天
11月23日 …… 112.50点 D 25天
12月8日 …… 131.25点 A 15天
12月29日 …… 117.50点 D 21天
1938年 1月15日 …… 134.50点 A 17天
2月4日 …… 117.25点 D 20天
2月23日 …… 133.00点 A 19天
3月31日 …… 97.50点 D 36天
4月18日 …… 121.50点 A 18天
5月27日 …… 106.50点 D 39天
7月25日 …… 146.50点 A 59天
8月12日 …… 135.50点 D 18天
8月24日 …… 145.50点 A 12天
9月28日 …… 127.50点 D 35天
11月10日 …… 158.75点 A 43天
11月28日 …… 145.50点 D 18天
1939年 1月5日 …… 155.50点 A 38天
1月26日 …… 136.25点 D 21天
3月10日 …… 152.50点 A 43天
4月11日 …… 120.25点 D 31天
6月2日 …… 140.50点 A 52天
6月30日 …… 128.75点 D 28天
7月25日 …… 145.50点 A 25天
8月24日 …… 128.50点 D 30天
8月30日 …… 138.25点 A 6天
9月1日 …… 127.50点 D 2天
9月13日 …… 157.50点 A 12天
9月18日 …… 147.50点 D 5天
10月26日 …… 156.00点 A 38天
11月30日 …… 144.50点 D 35天
1940年 1月3日 …… 153.50点 A 34天
1月15日 …… 143.50点 D 12天
3月28日 …… 152.00点 A 73天
5月21日 …… 110.61点 D 54天
5月23日 …… 117.50点 A 2天
5月28日 …… 110.50点 D 5天
6月3日 …… 116.50点 A 6天
6月10日 …… 110.50点 A 7天
7月31日 …… 127.50点 A 51天
8月16日 …… 120.50点 D 16天
9月5日 …… 134.50点 A 20天
9月13日 …… 127.50点 D 8天
9月24日 …… 135.50点 A 11天
10月15日 …… 129.50点 D 19天
11月8日 …… 138.50点 A 24天
12月23日 …… 127.50点 D 45天
1941年 1月10日 …… 134.50点 A 18天
2月19日 …… 117.25点 D 40天
4月4日 …… 125.50点 A 44天
5月1日 …… 114.50点 D 27天
7月22日 …… 131.50点 A 82天
8月15日 …… 124.50点 D 24天
9月18日 …… 130.25点 A 34天
12月24日 …… 105.50点 D 97天
1942年 1月6日 …… 114.50点 A 13天
4月28日 …… 92.69点 D 112天
6月9日 …… 106.50点 A 42天
6月25日 …… 102.00点 D 17天
7月9日 …… 109.50点 A 14天
8月7日 …… 104.40点 D 29天
11月9日 …… 118.50点 A 94天
11月25日 …… 113.50点 D 16天
1943年 4月6日 …… 137.50点 A 132天
4月13日 …… 129.75点 D 7天
7月15日 …… 146.50点 A 93天
8月2日 …… 133.50点 D 18天
9月20日 …… 142.50点 A 49天
11月30日 …… 128.50点 D 71天
1944年 1月11日 …… 138.50点 A 42天
2月7日 …… 134.25点 D 27天
3月16日 …… 141.50点 A 38天
4月25日 …… 134.75点 D 40天
7月10日 …… 150.50点 A 76天
9月7日 …… 142.50点 D 59天
10月6日 …… 149.50点 A 29天
10月27日 …… 145.50点 D 21天
12月16日 …… 153.00点 A 50天
12月27日 …… 147.75点 D 11天
1945年 3月6日 …… 162.25点 A 69天
3月26日 …… 151.50点 D 20天
5月31日 …… 169.50点 A 66天
7月27日 …… 159.95点 D 57天
11月8日 …… 192.75点 A 104天
11月14日 …… 182.75点 D 6天
12月10日 …… 196.50点 A 26天
12月20日 …… 187.50点 D 10天
1946年 2月4日 …… 207.50点 A 46天
2月26日 …… 184.04点 D 22天
4月18日 …… 209.50点 A 51天
5月6日 …… 199.50点 D 18天
5月29日 …… 213.36点 A 23天
6月12日 …… 207.50点 D 14天
6月17日 …… 211.50点 A 5天
6月21日 …… 198.50点 D 4天
7月1日 …… 208.50点 A 10天
7月24日 …… 194.50点 D 23天
8月14日 …… 205.25点 A 21天
9月19日 …… 164.50点 D 36天
9月26日 …… 176.50点 A 7天
10月10日 …… 161.50点 D 14天
10月16日 …… 177.25点 A 6天
10月30日 …… 160.62点 D 14天
11月6日 …… 175.00点 A 7天
11月22日 …… 162.50点 D 16天
1947年 1月7日 …… 179.50点 A 46天
1月16日 …… 170.25点 D 9天
2月10日 …… 184.50点 A 25天
2月15日 …… 172.00点 D 5天
3月28日 …… 179.50点 A 41天
4月15日 …… 165.50点 D 18天
5月5日 …… 175.50点 A 20天
5月19日 …… 161.50点 D 14天
7月14日 …… 187.50点 A 56天
9月9日 …… 174.50点 D 57天
10月20日 …… 186.00点 A 41天
12月6日 …… 175.50点 D 47天
1948年 1月5日 …… 181.50点 A 30天
2月11日 …… 164.04点 D 37天
6月14日 …… 194.49点 A 124天
7月19日 …… 179.50点 D 35天
7月28日 …… 187.00点 A 9天
8月11日 …… 176.50点 D 14天
9月7日 …… 185.50点 A 27天
9月27日 …… 175.50点 D 20天
10月26日 …… 190.50点 A 29天
11月30日 …… 171.50点 D 35天
1949年 1月7日 …… 182.50点 A 38天
1月17日 …… 177.50点 D 10天
1月24日 …… 182.50点 A 7天
2月25日 …… 170.50点 D 32天
3月30日 …… 179.15点 A 33天
4月22日 …… 172.50点 D 23天
5月5日 …… 177.25点 A 13天
6月14日 …… 160.69点 D 40天
第七章道琼斯30种工业股平均指数的3日图
我将道琼斯30种工业股平均指数作为趋势指标,不仅是因为道氏理论(Dow Theory)非常完美,还因为平均点指数确实反映了大多数个股的趋势。但是,在上涨的时候,某些个股的时间周期比平均指数的短,而有些则较长。熊市中也是如此。某些股票可以比平均指数早几个月见底,而有些则较晚。但是,当市场到达最后的最高点或最低点时、平均指数确实是一种有效的指引,因为它对于确定买卖的阻力位非常重要。铁路股个均指数正在慢慢地绝迹,而且不再与工业股平均指数协调一致。公用事业股平均指数正处在强势,它与工业股平均指数的协调性比铁路股平均指数强得多。我的建议是跟上道琼斯30种工业股平均指数,并追踪这些成分股的趋势,然后盯着那些有着同样趋势的个股进行交易。在过去的几年中,铁路股平均指数与工业股平均指数的涨跌幅度未能保持一致,因为在大多数清况下,工业股比铁路股的走势强,而且涨速快。出此,根据道氏理论研判铁路股平均指数是否与工业股平均指数步调一致是很愚蠢的。你要做的是观察那些处于强势或弱势的个股,择机交易,并将工业股平均指数作为—致趋势指标,同时运用我给你的所有规则。
这些平均指数并不是一种真正的平均。从1897年至1914年,它是根据12种股票计算出来的。到了1914年12月,它们变成了20种股票,随后又变成了30种股票。尽管平均指数很有效而且也确实给出了趋势的确定信号,但它们并不代表这些股票今天的实际价值,因为平均指数在计算时已经考虑了分红和拆股。我所说的真正的平均指数是在任何时候购买100股这30种股票的成本,而不考虑分红和拆股。例如,1949年6月14日,道琼斯平均指数按现在的计算方法是160.69点。但如果将那天30种工业股平均指数的最低价除以30,我们得到的是52.27点,这是正确的平均指数,而正是那时买进这些股票的真实成本。
6月14日,杜邦公司(DuPont)拆股后价格发生了变化。
1949年6月28日,在杜邦公司拆股后计算平均指数的最低点,就得到了48.59点,而通常计算出的最低点是164.65点。
如果按道琼斯的公式计算,平均指数是164.65点,那时,在30种工业股中仅有—家股票的价格高于这个水平,它是卖167美元一股的联合化学公司(Allied Chemical)。而美国电话公司(Amertcan Telephone)是139美元。下一个最高价是美园罐头公司(American Can)的89.25美元,以及国家钢铁公司(National Steel)的75美元。所有其他股票远低于这个价位,有些甚至仅卖17.00美元和18.00美元一股,而大多数则在20美元左右。当然,这种计算平均指数的方法,可以使走势图失真,并使平均指数看上去比实际的价格要高得多。但是,你仍可以使用道琼斯30种工业股平均指数,并以此判断趋势,就像它是按真实的价格计算的那样。
3日或3日以上的市场运动
这些数字(见本章附表)将用在3日图中。它们记录了3日或3日以上的市场运动,除非指数到最高点或最低点,而且我们希望在市场非常活跃的时候抓住转机;此时我们有时使用1日或2日的市场运动。所有这些市场运动都基于日历日。使用规则是,当指数跌破3日底时,就意味着会跌得更低,而当指数突破3日的头部或最高位时,就意味着会继续上扬。但是,你必须运用其他规则,而且还必须考虑市场开始上扬时的最后一个最低点或起涨点,以及市场开始下跌时的最后一个最高点,因为这些主要的市场转折点非常重要。 —个上升的市场会在主要的波动中将底部逐渐抬高。而一个下跌的市场会在主要的波动中将头部逐渐下移,但有时市场会在一个狭窄的区间内整理,既不跌破前一轮行情的最低点,也不突破以前的头部。在平均指数或个股没有突破整理区间以前,你不能认为大势已经转向。
时间周期是最重要的。市场突破头部或跌破底部的时间越长,今后的行情就会涨得越高或跌得越低。
你还要考虑市场已经从极限最低位上涨了多久,或从极限最高位下跌了多久。通常,在任何行情的末期,指数可以创出新高.或略微下跌至较低的位置,然后止步不前,因为时间周期已经到了。
例如1938年3月31日,道琼斯30种工业股平均指数曾下跌至97.5点。而过去在同样价值的底部出现在1935年3月18日,那时的平均指数是96点。
1942年4月28日,道琼斯平均指数下跌至92.62点。这比1938年的最低点低不到5点.也比1935年的最低点低不到4点。我们的规则说明指数可以比过去的底部低5点,或比以前的头部高5点,而不改变主要的趋势。
1942年4月,股市从1937年3月10日的极限最高点一直下跌了5年多,走完了一个很长的时间周期。所以,当指数跌破这些过去的底部,而又没有跌过5个点时,你就可以买进股票,,因为趋势将要开始反转。请注意3日图上的市场运动,1942年4月21日,最后—个最高点98.02点,而4月8日的极限最低点是92.69点。这是一个为期7天,跌幅不到6点的下跌行情。
1942年5月11日,平均指数涨到了99.49点;在3日图上,这比4月21日出现的最后一个头部高,因此市场将上扬。从5月11日开始, 一场3天的下跌行情出现了,指数跌到了96.39点,下跌3.30点:随后直到1946年5月29日,指数再也没有低于这个价位。通过研究3日图,以及高低点依次上移的走势,你可以看到这些走势图是如何指明仅含有正常调整——时间周期的调整和价格的调整——的上升趋势的。
30种工业股平均指数的3日图运动
本书记载的数字代表了从1912年至1949年7月19日的平均指数的3日运动。本书后的3日图从1940年11月8日开始,表示了那个期间的每一个3日运动。
绘制3日图的方法
当市场正在上涨,而且从一个最低点开始,并连续3天高低点依次上移时,3日图就到达了第三天的头部。如果市场随后调整2天,那么你就不必在走势图上记录这个市场运动。但当市场运动到第一个头部以上时,你就应将趋势线延长至每天的头部,直至出现3天更低的底部。然后你要画趋势线至第三天的最低点,而且只要指数一直在跃,你就应一直画下去。在这种情况下,你可以记录2日运动,尤其是在市场振荡剧烈的时候。如果市场已经上涨了相当长的一段时间,而且做了双头或三重头,并在3日图上突破了上一个最低点,那么你至少可以认为小趋势已经反转向下。如果市场一直在下跌,而且在3日图上跌破了前一个最高点,你就可以认为市场已暂时反转向上。你会发现3日图的信号对应用其他所有的规则很有帮助。
3日市场运动的例子。
从1940年11月8日开始,最高点138.50点,趋势已经在3日图上反转向下,而民高低点依次下移。
1941年4月23日,5月1日、16日和26日,市场到达最低点。指数在5月26日走出第二个上移的底部。这是买进的时机,你可将止蚀单放在5月1日的最低点之下。当指数突破5月21日的最高点时,趋势显出向上的迹象。7月22日,最高点131.5点。平均指数跌破了3日图上的底,并在8月15日创下最低点124.5点。市场随后反弹至9月18日,到达最高点130.1/4点,这比7月22日的头部低,因此是—个卖点。趋势继续向下,并跌破了8月15日的最低点,这意味着大势正在向下。市场继续下跌,仅在1942年1月 6日突破过一个3日图的头部。这仅比1941年12月16日的最高点高2点,而且1月6日左右是可能出现转势的日子之一。市场继续下跃至1942年4月28日的极限最低点92.69点,即从1941年7月22日下跌了38.31点,而3日图可以让你一直做空。
从4月28日的最低点起,平均指数的高低点开始依次上移。相对于1935年和1938年的底部.这无论如何也是个买人的时机。
1942年6月,平均指数突破了4月7日的最高点102.5点。这绝对足向上的趋势。广升行情将高低点不断上移,直至1943年7月15日的最高点146.5点。我们的规则说明这是个卖点。3日图调头向下,指数一直跌至11月30日,创下最低点128.94点。注意,3月10日和22日的最低点都在128.5点附近,这使129点相对于3日图上过去的底部成为了一个买点。11月30日后,趋势调头向上,而且每个底部逐渐抬高,直至1946年2月4日的最高点207.5点,这是个卖点。随后出现的陡直而快速的下跌行情一直持续到了2月26日的最低点184.04点。注意,前一个最低位出现在1945年10月30日和11月14日的183点附近,这使184点相对于过去的底部成了一个买点。从2月份开始,大势再次向上攀升,直至1946年5月29日最后的最高点213.1/4点。我们的许多规则说明,这是一个卖点。6月12日,最低点207.5点,指数正好站在2月4日的头部之上,因此是一个反弹的起始点。6月17日,最高点208.5点,与2月4日的价值一样,因此是一个卖点。下跌行情开始了,平均指数跌破了6月12日的最低点,这表明大势已经向下。直至1946年10月30日最后的最低点160.69点,指数未能突破任何3日图的顶部,相对于1945年7月27日的最低点,以及根据我们的时间周期和百分比点规则,这个最低点是一个买点。
从10月30日开始至1947年2月10日的最高点184。5,点.指数未能跌破3日图上任何一个最低点3点以上。这个最高点处于1946年2月26日的底部之下,因此是一个卖点。大势再次调头向下,而且每次反弹的最高点逐步降低,直至1947年5月19日的最低点161.5点,这个指数相对于1946年10月30日的底部是一个买点。一轮快速的上升行情随之出现。7月14日,最高点187。5点,7月18日,最低点182点,7月25日,最高点187。5点,指数形成了双头,因此是个卖点。随店,平均指数跌破了7月18日的最低点,并继续下跌至9月9日和26日,创下174。5点的最低点,这与6月25日的最低点相同,指数形成了双底和买点。
10月20日,最高点186。5点,它比7月14日和25日的头部低,因此是一个卖点。趋势反转向下,在3日图上指数的高低点逐渐下移,直至1948年2月11日,此时市场到达了164.07点的最低点。指数在2月20日和3月17日又筑了一个底,这使指数形成了—个双底以及买点。当指数突破了3月3日的头部时,趋势已经绝对向上了,这就形成了一个安全的买点。行情的上升速度非常快,直到1948年6月14日的最高点194.49点时,指数也未跌破过3日图上的任何底部,这个最高点是386点的50%,并处于以往的底部和头部区域,因此这里是卖出多头仓位并建立空头仓位的位置。市场趋势反转向下。
8月11日和21日,以及9月27日,平均指数的最低点是176.5点至175.5点。这是双底、三重底和买点。一场快速的反弹随之而来,直至10月26日的最高点190.50点。这之后又出现了至10月9日的回调,以及至11月1日的反弹。指数跌破10月29日的最低点说明大势已经向下,因此总统选举过后,出现了—轮快速的下跃行情。
11月30日,最低点170.5点,相对过去的底部,这是一个支撑位和买点。一轮反弹随后出现。
1949年1月7日,最高点182.5点,在经过回调整理后,又有了另一次至1月24日的反弹,指数形成了双头和卖点,因为根据我们的其他规则,如果平均指数不能突破1月7日和24日的头部,就意味着它还将走低。
2月25日,最低点170.5点,指数相对11月30日的最低点形成了一个双底和买点。3月30日,最高点179.15点。在9点转向图上,平均指数未能反弹9点说明市场处于弱势。3月30日以后,趋势反转向下,在3日图上,指数的高低点逐渐下移,直至6月14日的最低点160.62点。相对于1946年10月30日的最低点和1947年5月19日的最低点,指数形成了三重底,因此这里是一个可以用止蚀单保护起来的买点。随后出现的反弹持续到了7月19日,平均指数涨到了174点以上,而且在3日图上没有任何回调。实际上,仅出现过1日回调。这说明市场处于强势,但平均指数迟早会回调3日甚至更久。那以后,当平均指数突破第一次回调的头部时,就是趋势反转向上的确定信号,指数必将走高。
1912年至1949年平均指数的3日运动(P92-120)
(见对1940年11月8日后的3日运动分析,以及书后的走势图)
1912年 9月30日 94.15点 1月18日 85.75点
10月4日 93.70点 1月90日 81.55点
10月8日 94.12点 1月30日 83.80点
10月14日 92.40点 2月18日 79.82点
10月16日 93.70点 2月20日 80.20点
11月4日 90.29点 2月25日 78.72点
11月7日 91.67点 3月5日 81.69点
11月11日 89.58点 3月20日 78.25点
11月14日 90.40点 4月4日 83.19点
11月18日 89.97点 4月19日 81.00点
11月21日 91.40点 4月22日 81.46点
12月11日 85.25点 4月29日 78.39点
1913年 1月9日 88.57点 5月5日 79.95点
1月14日 84.96点 5月15日 78.51点
5月24日 79.88点 12月30日 78.26点
6月11日 72.11点 1914年 1月26日 82.88点
6月18日 75.85点 1月29日 81.72点
6月21日 74.03点 2月2日 83.19点
7月28日 79.06点 2月11日 82.50点
8月1日 78.21点 2月14日 83.09点
8月13日 80.93点 2月25日 81.31点
8月15日 79.50点 2月28日 82.26点
8月29日 81.81点 3月6日 81.12点
9月4日 80.27点 3月20日 83.43点
9月13日 83.43点 3月30日 81.64点
9月17日 82.38点 4月2日 82.47点
9月22日 83.01点 4月25日 76.97点
9月30日 80.37点 5月1日 80.11点
10月2日 81.43点 5月8日 79.16点
10月16日 77.09点 5月19日 81.66点
10月21日 79.60点 5月22日 80.85点
10月23日 78.40点 6月10日 81.84点
10月27日 79.38点 6月25日 79.30点
11月10日 75.94点 7月8日 81.79点
11月18日 77.25点 7月30日 71.42点
12月1日 75.77点 12月12日 54.72点
12月4日 77.01点 12月14日 56.76点
12月15日 75.27点 12月24日 53.17点
12月26日 78.85点 1915年 1月23日 58.52点
2月1日 55.59点 11月29日 97.56点
2月11日 57.83点 12月2日 94.78点
2月24日 54.22点 12月8日 98.45点
3月8日 56.98点 12月13日 95.96点
3月13日 56.35点 12月27日 99.21点
4月30日 71.78点 1916年 1月11日 94.07点
5月10日 62.06点 1月17日 96.63点
5月12日 64.46点 1月20日 93.60点
5月14日 60.38点 1月25日 94.24点
5月22日 65.50点 1月31日 90.58点
5月26日 64.42点 2月11日 96.15点
6月22日 71.90点 2月17日 94.11点
7月9日 67.88点 2月19日 94.77点
8月18日 81.86点 3月2日 90.52点
8月21日 76.76点 3月16日 96.08点
8月28日 81.95点 3月25日 93.23点
9月3日 80.70点 4月6日 94.46点
10月2日 91.98点 4月22日 84.96点
10月6日 88.23点 5月1日 90.30点
10月22日 96.46点 5月4日 87.72点
10月28日 93.34点 5月15日 92.43点
11月4日 96.06点 5月17日 91.51点
11月9日 91.08点 5月25日 92.62点
11月16日 96.33点 6月2日 91.22点
11月22日 95.02点 6月12日 93.61点
6月26日 87.68点 2月13日 92.37点
7月5日 90.53点 2月15日 91.65点
7月13日 96.42点 2月20日 94.91点
7月22日 89.75点 3月1日 91.10点
7月27日 88.00点 3月20日 98.20点
8月1日 89.05点 4月10日 91.20点
8月8日 88.15点 4月14日 93.76点
8月22日 93.83点 4月24日 90.66点
9月1日 91.19点 5月1日 93.42点
11月9日 107.68点 5月9日 89.08点
11月13日 105.63点 6月9日 99.08点
11月21日 110.15点 6月20日 94.78点
11月23日 107.48点 6月25日 97.57点
11月25日 109.95点 7月19日 90.48点
11月29日 105.97点 7月21日 92.61点
12月6日 106.76点 7月25日 91.24点
12月21日 90.16点 8月6日 93.85点
1917年 1月2日 99.18点 9月4日 81.20点
1月13日 95.13点 9月10日 83.88点
1月20日 97.97点 9月17日 81.55点
1月23日 96.26点 9月25日 86.02点
1月26日 97.36点 10月15日 75.13点
2月2日 87.01点 10月20日 79.80点
2月6日 92.81点 11月8日 68.58点
2月9日 90.20点 11月12日 70.65点
11月15日 69.10点 7月18日 82.92点
11月26日 74.03点 7月23日 80.51点
12月19日 65.95点 7月26日 81.51点
1918年 1月2日 76.68点 8月1日 80.71点
1月8日 74.63点 8月10日 82.04点
返回书籍页